産業用X線検査装置
手荷物検査装置
手荷物、貨物、郵便物、宅配物などに「危険物や禁止品が隠されていないか」をX線によって検査します。
コントラスト強調や材質識別カラー画像などの画像処理技術によって鮮明な画像を提供します。
検査画像を自動保存できるので、カードリーダーを用いた入退出管理システムとも連携可能です。
検出信号のデジタル画像処理によって画質を改善しています。また、幾何学的拡大によって生じる歪を抑えることができます。
標準で材料識別機能を搭載しています。無機、有機、金属の識別に加え、自動警報機能を搭載しています。
型式 | 検査対象物 |
---|---|
BIS-X-C6040A | W600×H400mm以下 |
BIS-X-C7555A | W750×H550mm以下 |
BIS-X-C5080A | W500×H800mm以下 |
BIS-X-C6580B | W650×H800mm以下 |
BIS-X-C1008B | W1000×H800mm以下 |
BIS-X6550A | W650×D490mm×H400mm以下 (高さにより異なります) |
その他、検査対象物の大きさに応じ製作することも可能です。営業窓口までご相談ください。
型式 | BIS-X-C6040A | BIS-X-C7555A |
---|---|---|
製品写真 | ||
対象物 | 手荷物、貨物、郵便物、宅配物 | |
W600×H400mm以下 | W750×H550mm以下 | |
搬送可能重量 | 120kg以下 | 120kg以下 |
識別能力 | AWG40相当(φ0.08mm Pt線) | |
材質識別機能 | 有機物、無機物を色別表示 | |
透過能力 | ステンレス板 26mm厚(標準)、最大28mm厚 | |
コンベア速度 | 13m/分 | 15m/分 |
表示部 | カラー・白黒用 17型液晶モニタ (SXGA) | |
画像表示機能 | 明るさ調整 画像拡大(2,4,8倍) 輪郭強調 自動警報機能 白黒/カラー表示切替 画像保存(USBメモリ等) (JPG) |
|
X線定格 | 最大140kV | |
自動保存枚数(RAW) | 130,000枚 | 100,000枚 |
本体寸法 | 幅830×長さ1,500×高さ1,220mm | 幅1,025×長さ2,000×高さ1,370mm |
質量(本体) | 約500kg | 約550kg |
電源 | AC100V(標準)/200/220/240V ±10% 50/60Hz 1kVA以下 | |
使用環境条件 | 本体部 :0〜40℃ 湿度20〜80% (結露なし) モニタ 他 :5〜35℃ 湿度20〜80% (結露なし) |
項目 | BIS-X-C5080A/6580B | BIS-X-C1008B |
---|---|---|
製品写真 | ||
対象物 | 受託荷物、宅配物、貨物 | |
5080:W500×H800mm以下 6580:W650×H800mm以下 |
W1000×H800mm以下 | |
搬送可能重量 | 120kg以下 | 136kg以下 |
識別能力 | AWG40相当(φ0.08mm) | |
材質識別機能 | 有機物、無機物を色別表示 | |
透過能力 | ステンレス板 26mm厚(標準)、 最大28mm厚 |
ステンレス板 20mm厚(標準)、 最大24mm厚 |
コンベア速度 | 14m/分 | 13m/分 |
表示部 | カラー・白黒用 17型液晶モニタ (SXGA) | |
画像表示機能 | 明るさ調整 画像拡大(2,4,8倍) 輪郭強調 自動警報機能 白黒/カラー表示切替 画像保存(USBメモリ等)(JPG) |
|
X線定格 | 最大140kV | |
自動保存枚数(RAW) | 5080:90,000枚 6580:80,000枚 |
70,000枚 |
本体寸法 | 5080:幅1,385×長さ2,500 ×高さ1,200mm 6580:幅1,475×長さ2,500 ×高さ1,200mm |
幅1,375×長さ2,500×高さ1,820mm |
質量(本体) | 5080:約650kg 6580:約690kg |
約850kg |
電源 | AC100V (1kVA以下) | |
使用環境条件 | 本体部 :0〜40℃ 湿度20〜80% (結露なし) モニタ 他 :5〜35℃ 湿度20〜80% (結露なし) |
項目 | BIS-X6550A | |
---|---|---|
製品写真 | ||
対象物 | 郵便物、宅配物、手荷物、貨物 | |
W650×D490×H400mm(高さにより異なります) | ||
対象物質量 | 10kg以下 | |
識別能力 | AWG40相当(φ0.08mm Pt線) | |
材質識別機能 | 有機物、無機物を色別表示 | |
透過能力 | 20mm 鉄板 | |
スキャン時間 | 6秒 | |
表示部 | カラー・白黒兼用 15型液晶モニタ(1,024×768) | |
画像表示機能 | 明るさ調整 画像拡大(2倍) 輪郭強調 自動警報機能 白黒/カラー表示切替 画像保存(USBメモリ等)(JPG) |
|
X線定格 | 最大140kV | |
本体寸法 | 幅980×奥行650×高さ1,570mm | |
質量(本体) | 約550kg | |
電源 | AC100V (1kVA以下) | |
使用環境条件 | 3〜35℃ 湿度20〜80% (結露なし) |
カードリーダ、監視カメラとの組み合わせによる一元管理をご提案します。